2012 Cube AMS 110 Pro
Size Tuned Kinematic-Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für leistungsorientierte Fahrer bei Marathons und Rennen bei gleichzeitiger Eignung für Touren. Dank efficient ride control stehen 110mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
| Technische Daten |
|
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System |
| Gabel | Fox Evolution 32 Float RL, 110mm, Lockout |
| Rear Shock | Fox Performance Float RP23 BSD 165x38mm |
| Felgen | Sun Ringlé Radium wheelset 32 spokes QR |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Performance 2.25 |
| Pedale | ohne |
| Tretkurbeln | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized |
| Bremsen | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Größen | 16", 18", 20", 22" |
Alle Komponenten, Spezifikationen und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt haben wir am Dienstag, 06. Dezember 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
Hersteller
Schnellsuche
Angebote
Besuchte Artikel
2012 Cube AMS 110 Pro2012 Cannondale Tesoro 3 / Mixte2012 Cannondale Synapse Carbon 5/105 Women2012 Cannondale Synapse Alu 6 Tiagra Women2012 Cannondale SuperX Ultegra2012 Cannondale SuperX SRAM Rival2012 Cannondale SuperX SRAM Red2012 Cannondale SuperSix 3 Ultegra Women2012 Cannondale SuperSix EVO Sram Red2012 Cannondale Slice 4 Force





