2012 Cube AMS 110 SL
Size Tuned Kinematic-Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für leistungsorientierte Fahrer bei Marathons und Rennen bei gleichzeitiger Eignung für Touren. Dank efficient ride control stehen 110mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
| Technische Daten |
|
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Gabel | Fox Factory 32 Float FIT RLC, 110mm, Lockout |
| Rear Shock | Fox Factory Float RP23 BV 165x38mm length |
| Felgen | DT CSW MA 2.0 straightpull, 28 Sp., 15QR / X12 |
| Reifen | Schwalbe Rocket Ron Kevlar Triple Comp. 2.25 |
| Pedale | ohne |
| Tretkurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Umwerfer | Shimano Deore XT FD-M781 Down Swing, 34.9mm, 10-speed |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M780 Rapidfire-Plus |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized |
| Bremsen | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. (180/180mm) |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Größen | 16", 18", 20", 22" |
Alle Komponenten, Spezifikationen und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt haben wir am Dienstag, 06. Dezember 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
Hersteller
Schnellsuche
Angebote
Besuchte Artikel
2012 Cube AMS 110 SL2012 Cube AMS 110 Pro2012 Cannondale Tesoro 3 / Mixte2012 Cannondale Synapse Carbon 5/105 Women2012 Cannondale Synapse Alu 6 Tiagra Women2012 Cannondale SuperX Ultegra2012 Cannondale SuperX SRAM Rival2012 Cannondale SuperX SRAM Red2012 Cannondale SuperSix 3 Ultegra Women2012 Cannondale SuperSix EVO Sram Red





