2012 Cube AMS 130 Race
Viergelenker mit ausgewogen-sportlicher Geometrie und klassischem Erscheinungsbild für Fahrer beim Alpencross oder bei All Mountain-Touren, bei denen etwas mehr Federweg benötigt wird. Dank efficient ride control stehen 130mm vollaktiver Federweg zur Verfügung.
| Technische Daten |
|
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC FSP 4-Link-S. |
| Gabel | Fox Evolution 32 Talas RL 110/130/150mm |
| Rear Shock | Fox Performance Float RP23 BSD 200x51mm |
| Felgen | Sun Ringlé Radium wheelset, 32 spokes, QR |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance 2.25 |
| Pedale | ohne |
| Tretkurbeln | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowt., 42x32x24T |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M661-10 Down Swing, 34.9mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Schalthebel | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 Oversized |
| Bremsen | Formula RX Tune hydr. discbrake (180/180mm) |
| Sattel | Selle Italia X1 |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Größen | 16", 18", 20", 22" |
Alle Komponenten, Spezifikationen und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt haben wir am Dienstag, 06. Dezember 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
Hersteller
Schnellsuche
Angebote
Besuchte Artikel
2012 Cube AMS 130 Race2012 Cube AMS 110 SL2012 Cube AMS 110 Pro2012 Cannondale Tesoro 3 / Mixte2012 Cannondale Synapse Carbon 5/105 Women2012 Cannondale Synapse Alu 6 Tiagra Women2012 Cannondale SuperX Ultegra2012 Cannondale SuperX SRAM Rival2012 Cannondale SuperX SRAM Red2012 Cannondale SuperSix 3 Ultegra Women





