Cube AMS 130 Team
Viergelenker mit ausgewogen sportlicher Geometrie und dynamischem Advanced Hydroform-Rahmen für Alpencross oder All Mountain-Touren. 130mm vollaktiver Federweg, Formula RX-Scheibenbremsen und die neuen 3x10 Shimano Deore XT -und SLX Schaltkomponenten bieten genügend Reserven.
| Technische Daten |
|
| Rahmen | HPA 7005 Advanced Hydroform ERC Triple Butted, FSP 4-Link-System, X-12 |
| Gabel | Fox 32 Talas RL OB 110/150mm, rebound Lockout, tapered |
| Rear Shock | Fox Float RP23 200mm length |
| Wheelset | Sunringlé Ryde XMB DTC, 9mm/X12 |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Pedale | None |
| Tretkurbeln | Shimano Deore XT FC-M770, 42x32x24, 10speed |
| Kette | Shimano CN-HG74 10-speed, 110 links |
| Kassette | Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed |
| Umwerfer | Shimano SLX FD-M661-10, Down Swing, 34.9mm |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, Shadow,10 speed |
| Schalthebel | Shimano Deore SLX, Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Lenker | Syntace Vector 2014 318 Lowrider Oversized |
| Vorbau | Syntace F149 |
| Bremsen | Formula RX hydr. discbrake (180/180mm) |
| Sattel | RFR Natural Shape 0.2 M |
| Sattelstütze | RFR Prolight 31,6mm setback |
| Größen | 16", 18", 20", 22" |
| Geometry | Cube AMS 130 |
Alle Komponenten, Spezifikationen und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt haben wir am Montag, 04. Oktober 2010 in unseren Katalog aufgenommen.
Von anderen Kunden mitgekauft:
Hersteller
Schnellsuche
Angebote
Besuchte Artikel
Cube AMS 130 TeamCube AMS 130 ProCube AMS 100 PRO LT-EditionCraftPro Cool Longsleeve with V-neckCraft Pro Cool Superlight SleevelessCraft Pro Cool SleevelessCraft Pro Cool Pro T with MeshCraft Pro Cool Pro T with Mesh black AktionCraft Pro Cool Performance Hot PantCraft Pro Cool Mesh Superlight Sleeveless Women





