Mongoose Teocali Comp
| Technische Daten |
|
| Rahmen | Hydrogeformter Alu-Rahmen 150mm Travel |
| Gabel | Suntour Epicon LOD 150mm, 15mm thru-axle, Rebound |
| Dämpfer | Suntour Epicon LOD 150mm, Rebound/Lockout |
| Felgen | Alex TD24 32 Loch |
| Naben | KK Alloy Disc for 15mm thru-axle (Front) 135 x 12mm thru-axle 32 Loch (Rear) |
| Reifen | Kenda Excavator, 26 x 2.35 (F); 2.1 (R) |
| Pedale | Mongoose Alloy Platform |
| Tretkurbeln | SRAM X5, 39/26 |
| Kette | KMC X10, 10-speed |
| Kassette | SRAM PG-1030, 11-36t, 10-Fach |
| Umwerfer | Shimano Deore |
| Schaltwerk | SRAM X5 |
| Schalthebel | SRAM X5 Trigger |
| Lenker | Mongoose 74MAG AM Alloy, 31.8, 25mm Rise |
| Vorbau | Mongoose AM Alloy, 31.8 |
| Bremsen | Tektro Auriga Pro Hydraulic Disc, 180mm/160mm |
| Sattel | WTB Silverado Race SL |
| Sattelstütze | Mongoose 74MAG AM Alloy, 31.6 x 350 |
| Größen | S, M, L, XL |
| Extras | Mongoose MTB Lock-on Grips |
Alle Komponenten, Spezifikationen und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.
Dieses Produkt haben wir am Donnerstag, 13. Oktober 2011 in unseren Katalog aufgenommen.
Hersteller
Schnellsuche
Angebote
Besuchte Artikel





