Team Fahrer
| Vorname: | Robert |
| Name: | Hocher |
| Jahrgang: | 1965 |
| Wohnort: | Rothenburg |
| Beruf: | Leiter Einkauf bei der Striebig AG in Littau |
| Hobby: | Radsport, Wein und gutes Essen |
| Bike: | Cannondale Rize Lucerne und CAAD8 Rennvelo |
| Ziele 2009: | Jeantex Bike - Transalp, Nationalpark-Marathon |
| Webseite: | Team Fraekipower |
| Medien: | Die Region |
| Resultate: | Bike Transalp 33 Rang, Kategorie Master, Zeit 34:48.13 Nationalpark Marathon ...nicht im Ziel , da Bike geklaut Züri Metzgete 24. Rang, Kategorie Senioren 2, Zeit: 2:42.52 (98 km/1200 Hm) Teamwertung: Rang 5 von 16 Teams |
| Vorname: | Stefan |
| Name: | Lustenberger |
| Jahrgang: | 1975 |
| Wohnort: | Malters |
| Beruf: | Design Engineer HF |
| Hobby: | Radsport, Familie |
| Bike: | Cannondale Scalpel, Prophet und SIX13 Rennvelo |
| Ziele 2009: | Jeantex Bike - Transalp |
| Resultate: | O-Tour 12.Rang, 80km,Herren Fun 2, Overall: 36. Rang EKZ Züri Metzgete 15.Rang, 98km Senioren 1, Overall: 37. Rang (Mein erstes "echtes" Rennvelo- Rennen!!) Nationalpark Bike Marathon 33.Rang, 138km Herren Fun2, Overall: 101. Rang Elsa Bike Trophy 21.Rang, 60km Herren Fun1, Overall: 84. Rang Monte Generoso Bike Marathon 21.Rang, 94km Herren Fun 2, Overall: 68. Rang Mittwochabendrennen Dagmersellen 8.Rang, Herren2 Mittwochabendrennen Horw 4.Rang, Herren 2 Jeantex Bike Transalp 68.Rang, (Team Bikers Malters; mit Tom Mattmann) |
| Vorname: | Pedro |
| Name: | Nyffenegger |
| Jahrgang: | 1964 |
| Wohnort: | Rothenburg |
| Beruf: | Unternehmer, Inhaber Pedros Bikeshop |
| Hobby: | Pedros Bikeshop |
| Bike: | Cannondale Scalpel, Rize und SuperSIX Rennvelo |
| Ziele 2009: | EKS Goldenrace Schaffhausen, O-Tour |
| Webseite: | Pedros Bikeshop |
| Resultate: |
27. Rang, Elsa Bike Trophy, Zeit: 3:04.58 |







