Ihr Warenkorb ist leer!
CHF 0.00
CHF 0.00
Gemeindezentrum | Grabenweg 5 | CH-6023 Rothenburg | T +41 41 252 05 05
JANUAR NEWSLETTER - NEUHEITEN, AKTIONEN, EVENTS UND VIELES MEHR . . .
Hügel glätten sich, Gegenwinde verschwinden und Geschwindigkeit dominiert Deine Fahrt. Alles was Du am Rennrad fahren liebst wird verstärkt.
Technische Daten | |
Rahmen | All-New, BallisTec Carbon, internal downtube battery, integrated cable routing w/ Switchplate, dropout/axle spacing 135mm, |
Gabel | All-New, BallisTec Carbon, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, |
Felgen | Cannondale RDe 1.0 , 28h front, 32h rear |
Reifen | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 28c |
Pedale | Not Included |
Tretkurbel | HollowGram, T47 w/ OPI SpideRing, 50/34 |
Kette | Shimano HG601, 11-speed |
Kassette | Shimano 105, 11-34, 11-speed |
Umwerfer | Shimano Ultegra, braze-on |
Schaltwerk | Shimano Ultegra GS |
Schalthebel | Shimano Ultegra hydro disc, 2x11 |
Lenker | HollowGram SystemBar SAVE, Carbon, 8 deg. pitch adjust |
Vorbau | HollowGram KNØT, alloy w/ cable cover, -6° |
Bremsen | Shimano Ultegra hydro disc, 160/160mm RT86 rotors |
Sattel | Prologo Dimension, Tirox rails |
Sattelstütze | All-New HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm |
Antrieb | MAHLE ebikemotion X35 250W / Display iWoc ONE |
Größen |
SM, MD, LG |
Gewicht | ca. 12.44kg / varriert je nach Grösse |
Geometrie | NEW SuperSix Evo Neo |
Farbe | Sage Gray |
Alle Komponenten, Spezifikationen und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden. Alle Gewichtsangaben sind unverbindlich.