Dank Bosch CX Antrieb mit 800 Wh Akku, zuverlässigen Shimano Komponenten und einer Zubehör-Vollausstattung inklusive Schutzblechen und Gepäckträger kann das Stereo Hybrid ONE22 SLX 800 FE nicht nur enorm viel, sondern auch enorm viel richtig gut. Ein Allrounder, wie er im Buche steht!
| Technische Daten | |
| Rahmen | Aluminum Superlite, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, |
| Gabel | Fox 34 Float AWL RAIL 2.0, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 120mm |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm RC, 185×52.5mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount |
| Räder | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Performance, 2.6 |
| Kurbeln | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Motor | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Gewicht | ca. 28.5 kg (je nach Grösse) / Maximales Fahrer- und Fahrradgewicht: 160 kg |
| Grössen | Size Split: 27.5: S // 29: M L XL Geometrie |
| Farbe | indigoblue´n´blue |
Eine Akku-Recycling-Gebühr wird bei E-Fahrrädern zusätzlich verrechnet.
Alle Komponenten, Spezifikationen, Lieferfähigkeit und Preise können jederzeit und ohne Ankündigung geändert werden.




