Kein anderes Hardtail klettert so flink und schnell oder fährt so hart. Die überirdische Leistung der Lefty Ocho stellt die Geländeleistung der nächsten Generation dar: massgeschneidert, um die Anforderungen der XC-Enthusiasten zu erfüllen.
Technische Daten | |
Rahmen | BallisTec Carbon, SAVE, PF30-83, tapered head tube, Speed Release 12mm thru axle, Ai Offset |
Gabel | Lefty Ocho Carbon, 100mm, Chamber Damper with remote lockout, OppO Spring System |
Felgen | WTB STX i23 TCS, 32h, tubeless ready |
Reifen | Schwalbe Racing Performance 29×2.25″, folding, tubeless ready |
Pedale | N/A |
Tretkurbeln | SRAM X1-1000 Eagle DUB, 34T, Ai offset |
Kette | SRAM SX Eagle, 12-speed |
Kassette | SRAM SX Eagle, 11-50, 12-speed |
Umwerfer | N/A |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle |
Lenker | Cannondale 2 Flat, butted 2014 Alloy, 31.8mm, 3° rise, 8° sweep, 760mm |
Vorbau | Cannondale 3, 6061 Alloy, 31.8, 7° |
Bremsen | Shimano MT500 hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors |
Sattel | Fabric Scoop Shallow Sport, steel rails |
Sattelstütze | Cannondale C3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm (S), 400mm (M-XL) |
Grössen | S, M, L, XL |
Geometrie | F-Si |
Details | Asymetric Integration (AI) |
Extras | Cannondale Wheel Sensor |
Farbe | Alpine |
Alle Komponenten, Spezifikationen, Lieferbarkeit und Preise können sich jederzeit und ohne Ankündigung ändern.